At Ampin’s Pharma, we specialize in the global sourcing and supply of high-quality Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) that serve as the backbone of pharmaceutical formulations. As a reliable merchant exporter, we provide access to a diverse range of APIs that meet international quality benchmarks and regulatory requirements.
Our API offerings cater to pharmaceutical manufacturers, distributors, and formulators across the globe, helping ensure uninterrupted production and supply of essential medicines.
Sr. No. | CAS No. | API Name | Pharmacopoeial Grade |
---|---|---|---|
1 | 51022-70-9 | Albuterol Sulphate | USP |
2 | 104344-23-2 | Bisoprolol Fumarate | BP, EP, IP, USP |
3 | 980-71-2 | Brompheniramine Maleate | BP, EP, USP |
4 | 31677-93-7 | Bupropion Hydrochloride | USP |
5 | 83881-51-0 | Cetirizine Dihydrochloride | BP, EP, IP, USP |
6 | 113-92-8 | Chlorphenamine Maleate | BP, EP, IP, USP |
7 | 2438-30-6 | Dexchlorpheniramine Maleate | BP, USP |
8 | 125-69-9 | Dextromethorphan Hydrobromide | BP, EP, IP, USP |
9 | 1867-66-9 | Ketamine Hydrochloride | BP, EP, IP, USP |
10 | 13422-55-4 | Mecobalamin | USP |
11 | 132-20-7 | Pheniramine Maleate | BP, EP, IP, USP |
12 | 6119-70-6 | Quinine Sulphate | BP, EP, IP |
13 | 51022-70-9 | Salbutamol Sulphate | BP, EP, IP |
14 | 171599-83-0 | Sildenafil Citrate | BP, EP, IP, USP |
15 | 36282-47-0 | Tramadol Hydrochloride | BP, EP, IP, USP |
16 | 41294-56-8 | Alfacalcidol | BP, USP |
17 | 111470-99-6 | Amlodipine Besylate | BP, USP |
18 | 32222-06-3 | Calcitriol | BP, USP |
19 | 120279-96-1 | Dorzolamide Hydrochloride | BP, USP |
20 | 61-76-7 | Phenylephrine Hydrochloride | IP, BP, USP |
21 | 701-54-2 | Tranexamic Acid | BP, USP |
22 | 86483-48-9 | Ciprofloxacin Hydrochloride | BP, USP |
23 | 60142-96-3 | Gabapentin | BP, USP |
24 | 103-90-2 | Paracetamol | IP, BP, USP |
25 | 15687-27-1 | Ibuprofen | IP, BP, USP |
26 | 15307-79-6 | Diclofenac Sodium | IP, BP, USP |
27 | 89796-99-6 | Aceclofenac | IP |
28 | 51803-78-2 | Nimesulide | IP |
29 | 61336-70-7 | Amoxicillin Trihydrate | IP, BP, USP |
30 | 79350-37-1 | Cefixime | IP, USP |
31 | 83905-01-5 | Azithromycin | IP, USP |
32 | 85721-33-1 | Ciprofloxacin HCl | IP, BP, USP |
33 | 104376-79-6 | Ceftriaxone | IP, BP |
34 | 60142-96-3 | Gabapentin | USP, Ph.Eur. |
35 | 148553-50-8 | Pregabalin | USP |
36 | 28981-97-7 | Alprazolam | USP |
37 | 219861-08-2 | Escitalopram Oxalate | IP, USP |
38 | 111470-99-6 | Amlodipine Besylate | IP, BP, USP |
39 | 29122-68-7 | Atenolol | IP, BP, USP |
40 | 124750-99-8 | Losartan Potassium | IP, USP |
41 | 144701-48-4 | Telmisartan | IP, USP |
42 | 134523-00-5 | Atorvastatin Calcium | IP, USP |
43 | 657-24-9 | Metformin HCl | IP, BP, USP |
44 | 93479-97-1 | Glimepiride | IP, USP |
45 | 486460-32-6 | Sitagliptin | USP |
46 | 274901-16-5 | Vildagliptin | Ph.Eur. |
47 | 259793-96-9 | Favipiravir | Not Official |
48 | 202138-50-9 | Tenofovir Disoproxil Fumarate | USP |
49 | 134678-17-4 | Lamivudine | USP |
50 | 1051375-16-6 | Dolutegravir | Ph.Eur. |
51 | 220127-57-1 | Imatinib Mesylate | USP |
52 | 112809-51-5 | Letrozole | USP |
53 | 33069-62-4 | Paclitaxel | USP |
54 | 154361-50-9 | Capecitabine | USP |
55 | 138786-67-1 | Pantoprazole Sodium | IP, USP |
56 | 117976-90-6 | Rabeprazole Sodium | IP, USP |
57 | 57808-66-9 | Domperidone | IP |
58 | 99614-01-4 | Ondansetron | IP, USP |
59 | 130018-87-0 | Levocetirizine Dihydrochloride | IP, USP |
60 | 151767-02-1 | Montelukast Sodium | IP, USP |
Ampin’s Pharma is committed to delivering quality-driven, compliant, and efficient API sourcing solutions to pharmaceutical companies worldwide. Through our expansive portfolio and customer-focused approach, we help our partners accelerate development and production with confidence.
All APIs are sourced from facilities that comply with WHO-GMP, US FDA, EU-GMP, and other international regulatory frameworks.
We provide complete regulatory support including DMFs, COAs, MOAs, and stability data wherever required.
Our strong distribution network allows efficient export to regulated and semi-regulated markets worldwide.
Our wide therapeutic coverage ensures you find the right API for your formulation pipeline.
We ensure consistent availability, competitive pricing, and secure logistics tailored to your needs.